Titre de l'article | Statut | Pôle | Année | Ressource | |
---|---|---|---|---|---|
Francis Lefebvre | SJP | 2007 | Base de données | ||
French biographical archives | LSH | 2005 | Base de données | ||
Frost&Sullivan | Non abouti | SEG | 2010 | Base de données | |
FSTA (Food Science & Technology Abstracts) | STP | 2005 | Base de données | ||
Future Science Group | SVS | 2013 | Périodiques | ||
Gale - Cengage | Non abouti | LSH | 2015 | Base de données | |
Gale virtual reference library | LSH | 2006 | Livres électroniques | ||
Geobase par Elsevier | STP | 2008 | Base de données | ||
Geobase par OCLC | LSH | 2008 | Base de données | ||
GEOBASE par Ovid | STP | 2008 | Base de données | ||
Geobase par Thomson - Dialog | STP | 2008 | Base de données | ||
Geofacets | Non abouti | STP | 2013 | Base de données | |
Georef par CSA | STP | 2008 | Base de données | ||
Georef par Ebsco | STP | 2008 | Base de données | ||
Georef par Ovid | STP | 2008 | Base de données | ||
Geoscience world millenium (GSW) | Finalisée | STP | 2016 | Périodiques | |
Global books in print | Finalisée | LSH | 2011 | Base de données | |
Grilles d'analyse des outils d'accès à la documentation électronique | |||||
Grove art online | Non abouti | LSH | 2013 | Livres électroniques | |
Grove music online | Non abouti | LSH | 2013 | Livres électroniques | |
Harrisson Online | Non abouti | SVS | 2011 | Livres électroniques | |
Health Sciences EBS e-books | Finalisée | SVS | 2012 | Livres électroniques | |
Hein Online | Non abouti | SJP | 2014 | Base de données | |
Helinia | Non abouti | SJP | 2011 | Base de données | |
Highwire press | SVS | 2005 | Périodiques | ||
Hipe | Finalisée | SJP | 2009 | Base de données | |
History resource center - modern world | LSH | 2004 | Base de données | ||
Humana press | SVS | 2006 | Périodiques | ||
Images de guerre 1940-1946 | LSH | Ressources hybrides | |||
Immatériel.fr | Finalisée | STP | 2016 | Livres électroniques | |
Index islamicus | LSH | 2005 | Base de données | ||
Informa healthcare | Non abouti | SVS | 2015 | Périodiques | |
INSPEC par Ebsco | STP | 2008 | Base de données | ||
INSPEC par Elsevier | STP | 2008 | Base de données | ||
INSPEC par Ovid | STP | 2008 | Base de données | ||
INSPEC sur le Web of Knowledge | STP | 2008 | Base de données | ||
International bibliography of the social science | LSH | 2008 | Base de données | ||
International pharmaceutical abstracts | SVS | 2004 | Base de données | ||
Ios Press | Intention | SVS | 2013 | Périodiques | |
IUCr | LSH | 2005 | Périodiques |
Page 4 sur 7