Pour accéder à toutes les négociations, merci d'utiliser le moteur de recherche:
Titre de l'article | Statut | Pôle | Année | Ressource | |
---|---|---|---|---|---|
E-LIBRARY - plateforme ebooks Masson | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2021 | Livres électroniques | |
EDP sciences | Finalisée | SVS | 2017-2021 | Périodiques | |
ELnet - Net permanent | Offre diffusée accord conclu | SJP | 2021 | Livres électroniques | |
EM Premium - Revues medicales Masson et EMC (pack EMI) | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2021 | Périodiques | |
EM Premium - Revues paramédicales Masson | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2021 | Périodiques | |
Emerald Management Xtra | Offre diffusée accord conclu | SEG | 2021 | Périodiques | |
Encyclopedia universalis et Encyclopedia Britannica | Non conclue | LSH | 2021 | Livres électroniques | |
Erudit | Offre diffusée accord conclu | LSH | 2021-2023 | Périodiques | |
Etudes IndexPresse | Offre diffusée accord conclu | SEG | 2021 | Base de données | |
Europresse | Offre diffusée accord conclu | SEG | 2021 | Base de données | |
eVidal | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2019-2021 | Base de données | |
Factiva | Offre diffusée accord conclu | SEG | 2021 | Base de données | |
GALE - Licence nationale par achat mutualisé | Finalisée | LSH | 2012-2022 | Livres électroniques | |
GM SANTÉ (Revue du praticien...) | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2021 | Périodiques | |
Harmathèque | Non conclue | LSH | 2021 | Livres électroniques | |
Historical abstracts | Offre diffusée accord conclu | LSH | 2021 | Base de données | |
HOOVERS | Offre diffusée accord conclu | SEG | 2021 | Base de données | |
IEL (IEEE) | Non abouti | STP | 2021 | Base de données | |
InCites | Offre diffusée accord conclu | GCO | 2021-2023 | Base de données | |
Infopro digital | Intention | SEG | 2021 | Périodiques | |
Innéo | Offre diffusée accord conclu | SJP | 2021 | Base de données | |
InteLex Past Masters | Offre diffusée accord conclu | LSH | 2021-2023 | Livres électroniques | |
IOP | Offre diffusée accord conclu | STP | 2019-2021 | Périodiques | |
JAMA - J. of the american medical association | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2021 | Périodiques | |
John Libbey | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2021 | Périodiques | |
JOVE | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2021 | Base de données | |
JSTOR | Offre diffusée accord conclu | LSH | 2021-2023 | Périodiques | |
Karger | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2021 | Périodiques | |
Kheox | Offre diffusée accord conclu | STP | 2021 | Base de données | |
Lamyline Reflex (2LR) | Offre diffusée accord conclu | SJP | 2020-2022 | Ressources hybrides | |
Le bon usage (Grevisse) | Offre diffusée accord conclu | LSH | 2021 | Base de données | |
Le Doctrinal + | Offre diffusée accord conclu | SJP | 2021 | Base de données | |
Le Robert dictionnaires numériques | Offre diffusée accord conclu | LSH | 2021 | Livres électroniques | |
Lean Library | Offre diffusée accord conclu | LOG | 2021 | Ressources hybrides | |
Lexbase | Offre diffusée accord conclu | SJP | 2021 | Base de données | |
Lexis 360 (ex-Jurisclasseurs) | Finalisée | SJP | 2019-2021 | Ressources hybrides | |
Lextenso | Offre diffusée accord conclu | SJP | 2021 | Périodiques | |
Lippincott, Williams & Wilkins | Offre diffusée accord conclu | SVS | 2021 | Périodiques | |
Maitron | Offre diffusée accord conclu | LSH | 2021 | Livres électroniques | |
Mathscinet | Non abouti | STP | 2021 | Base de données |
Page 2 sur 4