Tableau des accords de science ouverte
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des accords négociés par le consortium incluant un volet de publication en accès ouvert.
Bénéficiaires des droits de publication :
- Tous les auteurs de correspondance affiliés aux établissements abonnés et selon les conditions décrites dans le tableau.
- Dans le cadre des accords S2O (Subscribe to Open), aucune limitation ne s’applique : tout auteur peut publier en accès ouvert, sans frais supplémentaire, dans les revues concernées.
Lecture du tableau
-> Les intitulés des accords sont cliquables et renvoient vers une page dédiée présentant les informations détaillées de chaque accord.
-> Le symbole ⊕ indique la présence d’une info-bulle : en passant la souris dessus, des précisions complémentaires s’affichent.
-> La mention « Inclus » dans la colonne « APC » signifie que les frais de publication en accès ouvert sont entièrement pris en charge dans le cadre de l’accord.
-> R&P = Read & Publish ; S2O = Subscribe to Open ; P = Publish
| Accord | Période | Type d’accord | Périmètre | APC | Quota 2026 | Quota au 13/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | 2024-2026 | R&Green ⊕ Accord de lecture incluant le programme Zero embargo green Open Access (dépôt immédiat et gratuit du manuscrit auteur accepté dans une archive ouverte) et une remise sur APC. | collection complète ⊕ revues hybrides et full OA | remisé | illimité | |
| ASM | 2026 | S2O ⊕ Subscribe to Open. 6 revues pour lire et publier sans frais car un seuil d’abonnement a été atteint pour l’année en cours. | 6 revues | inclus | illimité | |
| ACM | 2024-2026 | R&P ⊕ Accord de lecture et publication incluant la publication en accès ouvert et sans frais supplémentaire dans les revues hybrides et full open access de la Digital Library et dans les conférences d’ACM. | collection complète ⊕ revues hybrides et full OA, et conférences | inclus | illimité | |
| BMJ | 2026 | R&P ⊕ Accord de lecture et publication décliné en 2 options : 1/ illimité dans l’ensemble des revues hybrides et full OA ou 2/ gold plafonné, limité uniquement dans les revues full OA. | revues hybrides ⊕
Standard collection. revues full OA | inclus | illimité ou limité ⊕ Selon option d’abonnement. | |
| Cairn | 2022-2026 | R&S2O ⊕
Accord négocié dans le cadre du Plan de soutien à l’édition scientifique. Dispositif incitatif permettant aux revues académiques d’opter pour l’accès ouvert immédiat en sécurisant au maximum leur revenu numérique, soutenu par le MESR. | 37 revues | inclus | illimité | |
| CUP | 2026-2028 | R&P ⊕ Accord de lecture et publication décliné en 2 options : illimité ou plafonné. | collection complète ⊕ revues hybrides et full OA | inclus | illimité ou limité ⊕ Selon option d’abonnement. | |
| EDP Sc. | 2022-2026 | R&P ⊕
Accord global de lecture et publication négocié dans le cadre du Plan de soutien à l’édition scientifique visant à faciliter l’accès en ligne à un plus grand nombre de revues, et à développer l’accès ouvert aux publications scientifiques. 7 revues passées sous modèle S2O. | 30 revues (R&P) 7 revues (S2O) | inclus | illimité | |
| Elsevier | 2024-2027 | R&P ⊕ Licence nationale sous la forme d’un accord global de lecture et publication en accès ouvert. | 2480 revues ⊕ revues hybrides et full OA | inclus | 11.410 | 9.388 |
| revues non éligibles et revues Cell Press | remisé (-10%) | illimité | ||||
| IOP | 2025-2027 | R&P ⊕ Accord de lecture et publication. | 55 revues hybrides 21 revues full OA | inclus | illimité | |
| Karger | 2026-2028 | R&P ⊕ Accord de lecture et publication décliné en 4 forfaits. | collection complète ⊕ revues hybrides et full OA | inclus | illimité ou limité ⊕ Selon option d’abonnement. | |
| OpenEdition | 2022-2026 | Freemium ⊕ Les revues diffusées sous le modèle freemium sont accessibles librement en lecture en mode HTML, les formats PDF et ePUB sont réservés aux lecteurs des institutions abonnées, qui bénéficient aussi d’autres services (statistiques d’usage, notices, formations). | 592 revues | inclus | illimité | |
| PLOS | 2025-2026 | P ⊕
Accord de publication proposant 2 options de publication : soit dans l’ensemble des 16 titres de la collection complète soit dans les revues flat fee (FF) et Community Action Publishing (CAP) uniquement (12 titres au total) | collection complète | inclus | illimité | |
| RSC | 2025-2027 | R&P ⊕ Accord de lecture et publication incluant des droits de publication qui varient en fonction de la collection souscrite par l’établissement et selon le modèle de revues. | revues hybrides | inclus | 265 | 210 |
| revues full OA | remisé (-15%) | illimité | ||||
| Springer | 2024-2026 | R&P ⊕ Accord de lecture et publication. Quota consortial négocié pour l’ensemble établissements abonnés, permettant de publier en accès ouvert dans les revues hybrides. Les revues full OA sont exclues de l’accord. | 2005 revues ⊕ 1975 hybrides et 30 titres passés full OA depuis le début de l’accord | inclus | 471 | 234 |
| Wiley | 2026-2028 | R&P ⊕ Accord de lecture et publication incluant la publication illimitée et sans frais supplémentaire dans l’ensemble des revues hybrides et une remise sur APC pour la publication dans les revues full OA. | revues hybrides | inclus | illimité | |
| revues full OA | remisé (-15%) | illimité |
Une question ? Contactez-nous !